

|
公称通径 (㎜) |
外形尺寸 (㎜) |
重量(kg) |
||
|
长L |
高h |
|||
|
一体型 |
分离型 |
|||
|
10 |
200 |
396 |
335 |
8 |
|
15 |
200 |
396 |
335 |
8 |
|
20 |
200 |
396 |
335 |
9 |
|
25 |
200 |
396 |
335 |
9 |
|
32 |
200 |
396 |
335 |
10 |
|
40 |
200 |
396 |
335 |
11 |
|
50 |
200 |
507 |
390 |
9 |
|
65 |
200 |
507 |
390 |
10 |
|
80 |
200 |
537 |
420 |
12 |
|
100 |
250 |
537 |
420 |
16 |
|
125 |
250 |
587 |
470 |
22 |
|
150 |
300 |
587 |
470 |
27 |
| 公称 通径 (㎜) | 外形尺寸 (㎜) | 重量 (kg) | ||
| 长L | 高h | |||
| 一体型 | 分离型 | |||
| 200 | 350 | 570 | 510 | 43 |
| 250 | 450 | 640 | 580 | 70 |
| 300 | 500 | 680 | 620 | 86 |
| 350 | 550 | 750 | 690 | 130 |
| 400 | 600 | 805 | 745 | 170 |
| 450 | 600 | 860 | 800 | 200 |
| 500 | 600 | 920 | 860 | 240 |
| 600 | 600 | 1035 | 975 | 320 |
| 700 | 700 | — | 1055 | 420 |
| 800 | 800 | — | 1165 | 541 |
| 900 | 900 | — | 1265 | 668 |
| 1000 | 1000 | — | 1370 | 858 |
| 1200 | 1200 | — | 1560 | 990 |
| 1400 | 1400 | — | 1770 | 1362 |
| 1600 | 1600 | — | 1970 | 1754 |
| 1800 | 1800 | — | 2180 | 2390 |
| 2000 | 2000 | — | 2390 | 3550 |
| 2200 | 2200 | — | 2595 | 4560 |


| 公称通径 (mm) | 长L(mm) | ||
| PN10MPa | PN15MPa | PN26MPa | |
| 10 | 220 | ||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | 250 | ||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 65 | |||


| 公称通径(mm) | 4.0MPa | ||||
| D | D1 | d0 | n | b | |
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 16 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 20 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 22 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 22 |
| 100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 26 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 28 |
| 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 28 |
| 公称通径(mm) | 1.6MPa | ||||
| D | D1 | d0 | n | b | |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 26 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 32 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
| 350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 36 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
| 450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
| 500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 44 |
| 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 |
| 公称通径(mm) | 1.0MPa | ||||
| D | D1 | d0 | n | b | |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | 46 |
| 800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 52 |
| 900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 56 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | 62 |
| 0.6MPa | |||||
| 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | 60 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 68 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | 76 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | 84 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | 92 |
| 2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | 100 |












| 编码 | DN | 编码 | DN | 编码 | DN |
| 010 | 10 | 125 | 125 | 700 | 700 |
| 015 | 15 | 150 | 150 | 800 | 800 |
| 020 | 20 | 200 | 200 | 900 | 900 |
| 025 | 25 | 250 | 250 | 10H | 1000 |
| 032 | 32 | 300 | 300 | 12H | 1200 |
| 040 | 40 | 350 | 350 | 14H | 1400* |
| 050 | 50 | 400 | 400 | 16H | 1600* |
| 065 | 65 | 450 | 450 | 18H | 1800* |
| 080 | 80 | 500 | 500 | 20H | 2000* |
| 100 | 100 | 600 | 600 | 22H | 2200* |